Urząd Gminy
URZĄD GMINY DYWITY
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
NIP: 739-10-28-821 Regon: 000535592
Dane do faktur
GMINA DYWITY
Ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
NIP: 739-38-51-950 Regon: 510742971
Centrala tel.: +48 89 524 76 40, 512 01 60
fax: +48 89 512 01 24
e-mail: u59xq2h4g@ugdywity.pl
Biuro Obsługi Interesanta - 89 522 87 07
Godziny przyjęć interesantów:
w poniedziałek w godz. od 8:00 do 16:00
od wtorku do piątku od godz. 7:30 do 15:30
Wójt Gminy Dywity
przyjęcia interesantów
w poniedziałki w godzinach: od 9:00 do 14:00
(po uprzednim telefonicznym umówieniu się):
89 524 76 40.
Konto bankowe - (podatki, czynsze, użytkowanie wieczyste, zajęcie pasa drogowego):
Bank Handlowy SA o/Olsztyn
38 1030 1508 0000 0008 2362 9004
Konto bankowe - opłata za śmieci:
Bank Handlowy SA o/Olsztyn
81 1030 1508 0000 0008 2362 9006
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr pokoju | Telefon bezpośredni |
tel.wew. | |
| Agnieszka Sakowska-Hrywniak | Wójt Gminy Dywity | 11 /A/ | 89 524 76 40 | sekretrqariat@ugdywity.pl | |
| Magdalena Iwanek | Zastępca Wójta Gminy | 12 /A/ | 535738033 | jpw_kieris@ugdywity.pl | |
| Waldemar Szydlik | Sekretarz Gminy | 38 /C/ | 89 524 76 41 | sekrf51jghetarz@ugdywity.pl | |
| Teresa Kuptel | Skarbnik Gminy | 13 /A/ | 89 524 76 43 | 203 | s.867karbnik@ugdywity.pl |
| URZĄD STANU CYWILNEGO I REFERAT SPRAW ORGANIZACYJNYCH | |||||
| Marzena Lipińska-Bugaj | Kierownik | 7 /A/ | 89 524 76 62 | 222 | uscf7m2g@ugdywity.pl |
| Wioleta Sezonienko | Zastępca Kierownika USC | 7 /A/ | 89 524 76 46 | 206 | sp41tw3ed@ugdywity.pl |
| Irena Cabel | Ewidencja Ludności | 8 /A/ | 89 524 76 46 | 206 | spwc3ju1@ugdywity.pl |
| Kinga Kosin | Dowody osobiste | 8 /A/ | 89 524 76 46 | 206 | sp4tkdnrm@ugdywity.pl |
| Ewa Ułanowska | Biuro Obsługi Interesanta | segment (A) I piętro | 89 522 87 07 | 243 | s1zp5@ugdywity.pl |
| Jolanta Zembrzuska | ugyjn.@ugdywity.pl | ||||
| Teresa Kozicka | Działalność Gospodarcza | 6 /A/ | 89 522 87 01 | 205 | sfywtp2@ugdywity.pl |
| Teresa Grażyna Ptak | s6uy4p@ugdywity.pl | ||||
| Ada Waszkiewicz | Sekretariat | 10 /A/ | 89 524 76 40 | 200 | seuksalkretariat@ugdywity.pl |
| REFERAT FINANSOWY | |||||
| Anna Akutowicz | Kierownik | 9 /A/ | 89 524 76 48 | 208 | finanseatp@ugdywity.pl |
| Beata Horabik | Finanse | fd1vmk1@ugdywity.pl | |||
| Jadwiga Chrzanowska | fa5ymzxek3@ugdywity.pl | ||||
| Alina Szydło | Płace | 14 /A/ | 89 524 76 49 | 209 | place128u1@ugdywity.pl |
| Danuta Waszkiewicz | Płace | 14 /A/ | 89 524 76 49 | 209 | placerekbv@ugdywity.pl |
| Joanna Wasilewska | Płace | 14/A/ | 89 524 76 49 | pl9dcwyrkace2@ugdywity.pl | |
| Patrycja Pucz | Finanse | 15 /A/ | 89 524 76 65 | fkltq5w4@ugdywity.pl | |
| Aneta Rzosińska | f4ok@ugdywity.pl | ||||
| Anna Mrozek | fk5ktxb.@ugdywity.pl | ||||
| Ewelina Zadrożna | Finanse | 2 /A/ | 89 524 76 63 | 213 | fbd9xqyk2@ugdywity.pl |
| REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH | |||||
| Ewelina Boguszewska | Kierownik | 16 /A/ | 89 524 76 50 | 210 | pol_kipnuierownik@ugdywity.pl |
| Elżbieta Melnyk | Wymiar podatków | powitl@ugdywity.pl | |||
| Kamila Kopacz | podatk19oii@ugdywity.pl | ||||
| Justyna Capiga | Wymiar podatków, zwrot podatku akcyzowego | 17 /A/ | 89 524 76 47 | 207 | poxv7klyl2@ugdywity.pl |
| Monika Karkut | Księgowość podatkowa | 89 524 76 51 | 211 | p2tol1@ugdywity.pl | |
| Monika Kowalczyk | Woda, czynsze | gwek@ugdywity.pl | |||
| Grażyna Lebedova | Gospodarka odpadami | go0cfpdrk@ugdywity.pl | |||
| REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA | |||||
| Teresa Wąsowicz | Kierownik | 3 /A/ | 89 524 76 52 | 212 | mkow6kier@ugdywity.pl |
| Irena Maślij | 2 /A/ | 89 524 76 53 | 213 | g13nir@ugdywity.pl | |
| Karolina Józwowicz | mk0vt@ugdywity.pl | ||||
| Piotr Moszczyński | geodeta | 4 /A/ | 89 522 87 00 | 204 | gnoljv@ugdywity.pl |
| REFERAT INWESTYCJI GMINNYCH | |||||
| Kamila Maszczak | Kierownik |
28 /B/
|
89 524 76 56 | 215 | gq5jx4b5@ugdywity.pl |
| Marta Kochańska | gb02gl2@ugdywity.pl | ||||
| Małgorzata Jaros | gb2vcrfe1@ugdywity.pl | ||||
|
Joanna Starczewska Edyta Bundz |
g05zd3syb3@ugdywity.pl | ||||
| REFERAT PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH | |||||
| Anna Jara | Kierownik | 27 /B/ | 89 524 76 57 | 217 | rprlyj0qa7_kier@ugdywity.pl |
| Katarzyna Sontowska | rpv394hir@ugdywity.pl | ||||
| REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA | |||||
| Agnieszka Stachowska | Kierownik | 1 /A/ | 89 524 76 68 | 228 | gtupp2@ugdywity.pl |
| Danuta Pilguj | 1 /A/ | 89 524 76 69 | 230 | g92mjc5p1@ugdywity.pl | |
| Bartosz Kucharczyk | gp4rv@ugdywity.pl | ||||
| Aneta Olejnik | Czyste Powietrze | gp5wo980@ugdywity.pl | |||
| Łukasz Balcerak | 89 524 76 67 | 231 | gp1rbmk3@ugdywity.pl | ||
| REFERAT EDUKACJI, KULTURY I ZDROWIA | |||||
| Małgorzata Dziemidowicz | Kierownik | 32 /C/ | 89 524 76 45 | 237 | edukacvp7ja@ugdywity.pl |
| Ewa Iwaniak | edukacja10grftk@ugdywity.pl | ||||
| Agnieszka Walentynowicz | Organizacje Pozarządowe | 31 /C/ | 89 524 76 44 | 238 | opj5c.zp@ugdywity.pl |
| REFERAT BEZPIECZEŃSTWA, TRANSPORTU ZBIOROWEGO I SPORTU | |||||
| Julian Wojgieniec | Kierownik | 24 /B/ | 89 524 76 63 | 223 | ocn3m80tz@ugdywity.pl |
| Marek Makowski | transport1tkw@ugdywity.pl | ||||
| Karolina Krajewska | swbonqport@ugdywity.pl | ||||
| REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ | |||||
| Paweł Olszewski | Kierownik | 33 /C/ | 89 524 76 58 | 236 | gk_el0km1gkierownik@ugdywity.pl |
| Mirosław Iwański | 34 /C/ | 89 524 76 59 | 239 | gvdn3k6@ugdywity.pl | |
| Anna Jończyk | 35 /C/ | 89 524 76 60 | 235 | gk5z5382ux@ugdywity.pl | |
| Katarzyna Romanowska | 34 /C/ | 89 524 76 59 | 239 | gmyw06onk1@ugdywity.pl | |
| Mariusz Tartas | gk2u8l7gt@ugdywity.pl | ||||
| Dorota Kaczmarczyk | 35 /C/ | 89 524 76 60 | 235 | gkzwq5d7@ugdywity.pl | |
| Szymon Szot | Kontroler techniczny | ||||
| Wiesław Cabel | Konserwator | ||||
| Roman Tomaszewski | |||||
| GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TUŁAWKACH | |||||
| Teresa Cejmer | Kierownik | Tuławki | 89 513 22 24 | gopsdyvg5xtzwity@ugdywity.pl | |
| Pracownicy GOPS | |||||
| Aneta Kwaśniewska | Księgowa | 21 /B/ | 89 511 92 78 | 219 | gwlimbxopsfinanse@ugdywity.pl |
| (UG Dywity) | 89 522 87 04 | ||||
| PUNKT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DYWITACH | |||||
| Pracownik GOPS | Dyżur | 21 /B/ | 89 511 92 78 | 219 | |
| 89 522 87 04 | |||||
| REFERAT INNOWACJI I INFORMACJI | |||||
| Jacek Niedzwiecki | Kierownik | 25 /B/ | 89 524 76 64 | 224 | inf95zbdormacja@ugdywity.pl |
| Magdalena Zajdzińska | 23 /B/ | 89 524 76 54 | 214 | in93hzn@ugdywity.pl | |
| REFERAT NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH | |||||
| Jarosław Wadowski | inspektor | 26 /B/ | 89 524 76 61 | 221 | informaty4yrk@ugdywity.pl |
| Adam Cieśliński | Specjalista ds. bezpieczeństwa IT | n93k6jti@ugdywity.pl | |||
| REFERAT JEDNOSTEK POMOCNICZYCH I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ | |||||
| Magdalena Iwanek | Kierownik | I piętro /C/ | 535 738 033 | jpw_kier8.1@ugdywity.pl | |
| Iwona Baka | Biuro Rady Gminy | 36 /C/ | 89 524 76 55 | 240 | brga9zy@ugdywity.pl |
| Monika Nowicka | Sołectwa | 36 /C/ | 89 524 76 55 | 240 | spgs@ugdywity.pl |
| ZESPÓŁ PRAWNY URZĘDU | |||||
| Zespół Prawny Urzędu | 37 /C/ | 89 522 87 02 | 241 | ||
| Arkadiusz Gajdamowicz | |||||
| Paweł Wieczerzycki | |||||
| REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | |||||
| Justyna Rogowska | Kierownik | 23 /B/ | 89 524 76 54 | 214 | zp1klem@ugdywity.pl |
| Joanna Górska | 23 /B/ | 89 524 76 54 | 214 | zpkor8@ugdywity.pl | |
|
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDCZEJ Główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej i zarządczej Pełnomocnik Wójta ds. nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi Pełnomocnik Wójta ds. zgłoszeń naruszeń prawa Koordynator ds. dostępności |
|||||
| Kamila Mogut | kawgj34@ugdywity.pl | ||||
| WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO | |||||
| Audytor | az2.bdtudyt@ugdywity.pl | ||||
| Kamila Mogut | Główny Specjalista ds. Audytu | ||||